daftar harga sewa bus pariwisata At-Tiin
DAFTAR HARGA BUS PARIWISATA AC | ||||
TUJUAN | HARGA BUS PARIWISATA AC | |||
SEAT : 25, 27, 29 | SEAT : 47, 54, 59 | |||
Jawa Barat (3 hari) | Rp. | 5.300.000 | 7.800.000 | |
Jawa Tengah (3 hari) | Rp. | 5.300.000 | 10.000.000 | |
Jawa Tengah (4 hari) | Rp. | 6.800.000 | 10.500.000 | |
Jawa Timur (4 Hari) | Rp. | 8.000.000 | 12.500.000 | |
Jawa Timur (5 Hari) | Rp. | 8.500.000 | 13.500.000 | |
Bali (7 Hari) | Rp. | 11.900.000 | 18.500.000 | |
Bali (8 Hari) | Rp. | 13.600.000 | 21.000.000 | |
Lombok (10 Hari) | Rp. | 16.500.000 | 26.000.000 | |
| | | | |
PEMAKAIAN 2 HARI | | | | |
Bandung / Ciater / Lembang | Rp. | 3.400.000 | 5.200.000 | |
Anyer / Merak / Carita / Cilegon | Rp. | 3.400.000 | 5.200.000 | |
Puncak / Taman Safari / Lido / Salabintana | Rp. | 3.300.000 | 4.800.000 | |
Cirebon | Rp. | 3.400.000 | 5.300.000 | |
Lampung ( 3 Hari ) | Rp. | 5.100.000 | 7.800.000 | |
Cipanas / Sukabumi | Rp. | 3.400.000 | 5.000.000 | |
| Rp. | | | |
Tambahan Per Jam | Rp. | 250.000 | 300.000 | |
Tambahan Per Hari | Rp. | 1.600.000 | 2.700.000 | |
| Rp. | | ||
Transfer In - Out Bandara - Hotel | Rp. | 1.200.000 | 1.700.000 | |
Transfer Bandara - Hotel one way | Rp. | | ||
| Rp. | | | |
PEMAKAIAN 1 HARI | Rp. | | | |
Jakarta City Tour (dalam kota) | Rp. | 1.500.000 | 2.200.000 | |
Sukabumi | Rp. | 1.900.000 | 2.800.000 | |
Bandung City Tour | Rp. | 2.000.000 | 2.800.000 | |
Ciwidey / Kuningan / Cirebon | Rp. | 2.300.000 | 3.100.000 | |
KETERANGAN :
* Harga Sewa Bus tersebut diatas dapat berubah-ubah bila terjadi kenaikan BBM
* Harga Sewa Bus tersebut diatas tidak termasuk obyek wisata, biaya toll, parkir, retribusi, Tips
* Pilihan Bus Pariwisata antara lain : Kerub , Simpony, Ardana, Pusaka, Bhineka, Jaya Prima, dll
* Batas waktu pemakaian luar kota pukul 24.00
* Bus Pariwisata tahun keluaran 2006 - 2008 full AC, TV/DVD, Karaoke, Tape & Recleaning
Advertisement |
Related Product |
0 comments:
Post a Comment